Liny Poliamidowe | Skręcane i Plecione | Nylonowe | YSM-NYLON | Średnice 1MM-104MM | YSM and Partners
                                             




      Migdalowa 2, 72-003
      Dobra (Szczecińska) Polska

Tel: 00 48 600 52 57 52
Tel: 00 48 600 52 58 52

Tel: 00 48 91 433 01 28
Fax: 00 48 91 434 76 72

www.ysm.com.pl
office@ysm.com.pl


O NasLiny | Łańcuchy Kotwiczne | Worki SztauerskieRealizacje | Kontakt
Liny Poliamidowe: YSM-NYLON
"Sprężystość i łatwość posługiwania"

Poliamid jest miły w dotyku co powoduje, że często spotykamy jego zastosowanie w sektorze jachtowym.

Liny Poliamidowe

Liny i Linki YSM-NYLON dostarczamy zarówno w konstrukcjach skręcanych 3-pokrętkowych jak i plecionych 8-pokrętkowych oraz plecionych 16-pokrętkowych. 

Materiał: Nylon (Poliamid)
Konstrukcja: Skręcana lub Pleciona

Ciężar Właściwy: Lina Tonąca 1,14
Temperatura topnienia: 218°C

Rozciągliwość przy zerwaniu:
Nawet do 40 %
Odporność na ścieranie: Bardzo Dobra
Certyfikat: Lina dostarczana z atestem zakładowym

Średnica Obwód Waga Minimalna Siła Zrywająca
mm cal" kgs/100mtr tona kN kp
1 - 0,10 0,05 0,52 53
2 - 0,18 0,10 0,94 96
3 - 0,51 0,19 1,90 194
4 0,50 0,90 0,34 3,30 336
5 0,63 1,25 0,47 4,60 469
6 0,75 2,25 0,75 7,40 754
8 1,00 4,00 1,35 13,20 1 345
10 1,25 6,20 2,08 20,40 2 075
12 1,50 8,90 3,00 29,40 2 997
14 1,75 12,20 4,10 40,20 4 097
16 2,00 15,80 5,30 52,00 5 300
18 2,25 20,00 6,70 65,00 6 625
20 2,50 24,50 8,30 81,00 8 256
22 2,75 30,00 10,00 98,00 9 988
24 3,00 35,50 12,00 118,00 12 027
28 3,50 48,50 15,80 155,00 15 798
32 4,00 63,00 20,00 196,00 19 977
36 4,50 80,00 24,90 244,00 24 869
40 5,00 99,00 30,00 294,00 29 965
44 5,50 120,00 35,00 351,00 35 774
48 6,00 142,00 42,00 412,00 41 992
52 6,50 166,00 48,80 479,00 48 820
60 7,50 221,00 63,80 626,00 63 803
64 8,00 252,00 72,00 706,00 71 957
68 8,50 284,00 80,10 792,00 80 722
72 9,00 319,00 90,00 882,00 89 895
76 9,50 355,00 100,00 979,00 99 781
80 10,00 394,00 110,00 1 074,00 109 464
88 11,00 477,00 131,00 1 284,00 130 867
96 12,00 568,00 154,00 1 510,00 153 902
104 13,00 667,00 182,00 1 786,00 182 032

Lina YSM-NYLON produkowana jest zgodnie z normą EN ISO 1140, testowana zgodnie
EN ISO 2307. Podane siły zrywające dotyczą samej liny bez zakończeń czy zaplotów. Długość mierzona zgodnie z EN ISO 9554.

YSM and Partners - "Specjaliści od Lin Syntetycznych"

Skręcane Liny Poliamidowe

Skręcane Liny Poliamidowe

Plecione Liny Poliamidowe

Liny Nylonowe Białe

Liny Nylonowe Białe

Skręcane Liny Poliamidowe

Lina Poliamidowa


COPYRIGHT © 2011 YSM and Partners - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wszystkie informacje opublikowane na stronie mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje zawarte na stronie jak również obrazy i rysunku nie mogą być kopiowane i używane bez uprzedniej pisemnej zgody YSM and Partners.

YSM and Partners świadczy swoje usługi w kraju i zagranicą. Miasta i Porty do których często dostarczamy nasze produkty to: Szczecin, Świnoujście, Darłowo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Ustka, Kołobrzeg, Police, Warszawa, Wrocław, Kraków, Elbląg, Rostock, Stralsund, Wismar, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Helsingborg, Aalborg